- Объекты на обслуживании: Здания по которым производится поставка коммунальных и жилищных услуг ООО "УК "ВАШ ДОМ" на основе заключенного договора управления.
- Объекты с завершенным договором обслуживания: Здания по которым прекращена поставка коммунальных и жилищных услуг ООО "УК "ВАШ ДОМ" в связи с расторжением договора управления.
Объекты на обслуживании
Перечень объектов находящихся в управлении ООО "УК "ВАШ ДОМ" | |||||||
п/п | начало обслуживания | Адрес | № дома | Общая площадь кв.м | Конструктивные особенности | Степень износа % | Поставщики услуг |
1 | 01.01.2015 | Брянская обл. Брянск г., ул. Репина | 16/61 | 6382 | материал капитальных стен :Кирпич, кровля плоская мягкая. | 20 | Отопление , горячее водоснабжение- ГУП "Брянсккоммунэнерго", Электроэнергия : ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ : ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение:МУП "Брянский городской водоканал", Водоотведение: МУП " Брянский городской водоканал", Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
2 | 01.02.2015 | Брянская обл. Брянск г., пер. Осоавиахима | 1 | 3689.78 | материал капитальных стен :Кирпич, кровля шиферная скатная. | 21 | Отопление, : ГУП "Брянсккоммунэнерго", Электроэнергия : ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ : ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение:МУП "Брянский городской водоканал", Водоотведение: МУП " Брянский городской водоканал", Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
3 | 01.11.2015 | Брянская обл. Брянск г., ул. Октябрьская | 23 | 3019 | материал капитальных стен :Кирпич, кровля металлическая скатная. | 22 | Отопление , горячее водоснабжение- ГУП " Брянскрегионтепло", Электроэнергия : ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ : ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение:МУП "Брянский городской водоканал", Водоотведение: МУП " Брянский городской водоканал", Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
4 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Емлютина ул. | 34 | 1737.1 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 33 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
5 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Карачижская ул. | 104 | 5039.03 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 10 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
6 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Карачижская ул. | 106 | 1538.4 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 6 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
7 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Ленина пр-кт | 101 | 6465.15 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 31 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
8 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Любезного ул. | 5 | 4302.3 | Материал капитальных стен: Панели; | 28 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
9 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Мало-Завальская ул. | 5 | 3599.7 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 25 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
10 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Мало-Завальская ул. | 6а | 2972.9 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 24 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
11 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Октябрьская ул. | 23 А | 2005.9 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 17 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
12 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Октябрьская ул. | 131 | 2429.04 | Материал капитальных стен: Кирпич; Лифт(ы); | 17 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
13 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Октябрьская ул. | 133 | 2575.1 | Материал капитальных стен: Кирпич; Лифт(ы); | 18 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
14 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Репина ул. | 13 А | 3317.4 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 16 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
15 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Репина ул. | 13 | 3525.3 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 25 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
16 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Репина ул. | 19 | 3569.5 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 10 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
17 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Репина ул. | 16а | 2900 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 16 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
18 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Ромашина ул. | 33/1 | 6472.4 | Материал капитальных стен: Панели; | 12 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
19 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Ромашина ул. | 35 | 5051.1 | Материал капитальных стен: Панели; | 12 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
20 | 01.12.2015 | Брянская обл., Брянск г., Урицкого ул. | 122 | 4115.5 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 60 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
21 | 01.01.2016 | Брянская обл., Брянск г., Красноармейская ул. | 24а | 1356.3 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 32 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
22 | 01.01.2016 | Брянская обл., Брянск г., Красноармейская ул. | 29а | 3275.4 | Материал капитальных стен: Кирпич; Лифт(ы); | 31 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
23 | 01.01.2016 | Брянская обл., Брянск г., Ленина пр-кт | 2а | 2889.3 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 31 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
24 | 01.01.2016 | Брянская обл., Брянск г., Октябрьская ул. | 13 | 3520.6 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 22 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
25 | 01.01.2016 Договор перезаключен 01.10.2017 | Брянская обл., Брянск г., Ромашина ул. | 17 | 4106.4 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 16 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
26 | 01.01.2016 | Брянская обл., Брянск г., Станке Димитрова пр-т | 6 | 3561.46 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 39 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
27 | 01.01.2016 | Брянская обл., Брянск г., Грибоедова ул. | 9 | 2365.1 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 34 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
28 | 01.01.2016 | Брянская обл., Брянск г., Осоавиахима пер. | 5 | 2208.89 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 26 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
29 | 01.01.2016 | Брянская обл., Брянск г., Осоавиахима пер. | 7а | 4135.3 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 18 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
30 | 01.01.2016 | Брянская обл., Брянск г., Красноармейская ул. | 31 | 3927,04 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 31 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
31 | 01.02.2016 | Брянская обл., Брянск г., Мало-Завальская ул. | 2 | 5001.90 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 32 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
32 | 01.03.2016 | Брянская обл., Брянск г., Крапивницкого ул. | 24 | 4606.00 | Материал капитальных стен: Ж/б панели | 33 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
33 | 01.05.2016 | Брянская обл., Брянск г., Грибоедова ул. | 1 | 3474.7 | Материал капитальных стен: Кирпич | 33 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
34 | 01.05.2016 | Брянская обл., Брянск г., Фокина ул. | 70 | 3645.15 | Материал капитальных стен: Кирпич | 27 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
35 | 01.07.2016 | Брянская обл., Брянск г., Красноармейская ул. | 62/1 | 8796.1 | Материал капитальных стен: Кирпич | 19 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
36 | 01.08.2016 | Брянская обл., Брянск г., Ленина пр-т | 1 | 2754.2 | Материал капитальных стен: Кирпич | 33 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
37 | 01.08.2016 | Брянская обл., Брянск г., Ленина пр-т | 4 | 1711 | Материал капитальных стен: Кирпич | 34 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
38 | 01.09.2016 | Брянская обл., Брянск г., Любезного ул. | 2 | 4305.9 | Материал капитальных стен: Панели; | 28 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
39 | 01.10.2016 | Брянская обл., Брянск г., Ленина пр-кт | 4а | 3061.1 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 38 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
40 | 01.11.2016 | Брянская обл., Брянск г., Ленина пр-кт | 6 | 2547.10 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 34 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
41 | 01.12.2016 | Брянская обл., Брянск г., Осоавиахима пер. | 3 | 1877.2 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 27 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Утилизация ТБО: ООО "Володарка 17"; |
42 | 01.05.2017 | Брянская обл., Брянск г., Ленина пр-т | 11 | 1802.6 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 31 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
43 | 01.10.2017 | Брянская обл., Брянск г., Грибоедова ул. | 3 | 1886 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 34 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
44 | 01.10.2017 | Брянская обл., Брянск г., Емлютина ул. | 40 | 1233.5 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 35 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
45 | 01.10.2017 | Брянская обл., Брянск г., Красноармейская ул. | 97 | 3519.4 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 42 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
46 | 01.10.2017 | Брянская обл., Брянск г., Красноармейская ул. | 146 | 1417.82 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 42 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
47 | 01.10.2017 | Брянская обл., Брянск г., Ленина пр-кт | 2 | 1765.9 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 34 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
48 | 01.10.2017 | Брянская обл., Брянск г., Станке Димитрова пр-т | 63 | 2220.2 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 34 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
49 | 01.02.2018 | Брянская обл., Брянск г., Любезного ул. | 3 | 4247 | Материал капитальных стен: Панели; | 33 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
50 | 01.02.2018 | Брянская обл., Брянск г., Любезного ул. | 4 | 4157 | Материал капитальных стен: Панели; | 35 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
51 | 01.05.2018 | Брянская обл., Брянск г., Грибоедова ул. | 25 | 2258.7 | Материал капитальных стен: Кирпич; | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; | |
52 | 01.08.2018 | Брянская обл., Брянск г., Октябрьская ул. | 24 | 2697 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 37 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
53 | 01.10.2018 | Брянская обл., Брянск г., Красноармейская ул. | 44 | 3684.1 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 29 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
54 | 01.10.2018 | Брянская обл., Брянск г., Вали Сафроновой ул. | 66а | 1281.1 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 27 | Отопление: ООО "Котельная Электроаппарат"; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ООО "Котельная Электроаппарат"; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
55 | 01.10.2018 | Брянская обл., Брянск г., Репина ул. | 16б | 1327.1 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 25 | Отопление: ГУП Брянсккоммунэнерго; Электроэнергия: ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; Газ: ОАО "Брянскоблгаз"; Горячее водоснабжение: ГУП Брянсккоммунэнерго; Холодное водоснабжение: Брянский городской водоканал; Водоотведение: Брянский городской водоканал; Сбор, вывоз и утилизация ТКО: ОАО "Чистая планета"; |
Объекты с завершенным договором управления
Перечень объектов ООО "УК "ВАШ ДОМ" снятых с обслуживания | ||||||
п/п | Адрес | № | Общая площадь кв. м | Конструктивные особенности | Степень износа % | Примечание |
1 | Брянская обл., Брянск г., Мало-Завальская ул. | 1 | 5624.4 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 34 | Обслуживание прекращено в связи с расторжением договора управления 1.06.2017 |
2 | Брянская обл., Брянск г., Октябрьская ул. | 3 | 4072 | Материал капитальных стен: Кирпич; Лифт(ы); | 18 | Обслуживание прекращено в связи с расторжением договора управления 1.09.2018 |
3 | Брянская обл., Брянск г., Емлютина ул. | 41 | 3502.4 | Материал капитальных стен: Кирпич | 25 | Обслуживание прекращено в связи с расторжением договора управления 1.01.2019 |
4 | Брянская обл., Брянск г., Гагарина б-р | 22 | 2794.8 | Материал капитальных стен: Кирпич; | 31 | Обслуживание прекращено в связи с расторжением договора управления |
5 | Брянская обл. Брянск г., пр-т Ленина | 24 | 6805.2 | материал капитальных стен :Кирпич, кровля шиферная скатная. | 25 | Обслуживание прекращено, убран из реестра домов с 1.07.2021 |